[adace-ad id=»89127″]
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuradora General , Miriam Germán, consideró insuficiente el monto del presupuesto destinado al Ministerio Público para el 2021, ya que el personal del Ministerio Público recibe salarios bajos y pocos beneficios, poniendo muchas veces en riesgo su vida para realizar su trabajo.
La procuradora general realizó una rueda de prensa virtual con los periodistas que cubren la fuente judicial, donde respondió preguntas y reiteró que está en disposición de mantener la comunicación con la ciudadanía por diversos medios.
"Considero insuficiente el monto del presupuesto destinado al Ministerio Público para el 2021, ya que el personal del Ministerio Público recibe salarios bajos y pocos beneficios, poniendo muchas veces en riesgo su vida para realizar su trabajo". 6/6
— Procuraduría General de la República (@ProcuraduriaRD) October 6, 2020
El proyecto de Ley de Presupuesto General del 2021 contempla en el capítulo 0214, que a la Procuduría General de la República le tocaría 7,005,909,301 de pesos.
CAPÍTULO – SUBCAPÍTULO – ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | FONDO GENERAL | FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO | DONACIÓN EXTERNA | TOTAL |
0214 – PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 6,392,624,935 | 605,942,311 | 7,342,055 | 7,005,909,301 |
01 – PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 6,392,624,935 | 605,942,311 | 7,342,055 | 7,005,909,301 |
01 – Actividades centrales | 1,480,974,094 | 1,480,974,094 | ||
00 – N/A | 1,480,974,094 | 1,480,974,094 | ||
00 – N/A | 1,480,974,094 | 1,480,974,094 | ||
0001 – Dirección y Coordinación | 620,146,305 | 620,146,305 | ||
0002 – Gestión Administrativa, Financiera y de Tecnología | 856,713,553 | 856,713,553 | ||
0003 – Equidad de Género | 4,114,236 | 4,114,236 | ||
11 – Representación y defensa del interés público social | 2,879,411,798 | 605,942,311 | 7,342,055 | 3,492,696,164 |
01 – Acciones Comunes | 541,936,894 | 605,942,311 | 7,342,055 | 1,155,221,260 |
00 – N/A | 541,936,894 | 605,942,311 | 7,342,055 | 1,155,221,260 |
0001 – Gestión del Programa | 478,099,100 | 605,942,311 | 7,342,055 | 1,091,383,466 |
0002 – Formación de los Funcionarios del Ministerio Público | 63,837,794 | 63,837,794 | ||
02 – Personas acceden a servicios jurídicos y administrativos | 52,538,925 | 52,538,925 | ||
00 – N/A | 52,538,925 | 52,538,925 | ||
0001 – Servicios de Registros, Certificaciones y Legalizaciones al Ciudadano | 52,538,925 | 52,538,925 | ||
03 – Investigacion penal en el ambito de las acciones competentes al Ministerio Publico | 2,284,935,979 | 2,284,935,979 | ||
00 – N/A | 2,284,935,979 | 2,284,935,979 | ||
0001 – Servicios de Registro, Depuración, Investigación y Procesamiento de Denuncias Penales | 1,249,050,711 | 1,249,050,711 | ||
0002 – Atención Integral A Victimas de Violencia de Genero, Intrafamiliar y Delitos Sexuales | 142,089,457 | 142,089,457 | ||
0003 – Investigaciones Especiales y Combate A la Corrupción Gubernamental | 893,795,811 | 893,795,811 | ||
12 – Coordinación y funcionamiento del Sistema Penitenciario Dominicano | 1,822,706,364 | 1,822,706,364 | ||
01 – Acción Común | 1,232,140,937 | 1,232,140,937 | ||
00 – N/A | 1,232,140,937 | 1,232,140,937 | ||
0001 – Gestión del Programa | 1,186,536,579 | 1,186,536,579 | ||
0002 – Capacitación de Agentes Penitenciarios | 45,604,358 | 45,604,358 | ||
02 – Personas privadas de libertad reciben tratamiento integral | 504,057,300 | 504,057,300 | ||
00 – N/A | 504,057,300 | 504,057,300 | ||
0001 – Reclusión, Corrección y Reinserción de Personas Privadas de Libertad | 504,057,300 | 504,057,300 | ||
03 – Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal reciben tratamiento integral | 86,508,127 | 86,508,127 | ||
00 – N/A | 86,508,127 | 86,508,127 | ||
0002 – Reclusión, Corrección y Reinserción de Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal | 86,508,127 | 86,508,127 | ||
13 – Gestión de los Servicios Periciales e Investigación Forense | 209,182,679 | 209,182,679 | ||
02 – Organos de Investigacion y tribunales de la Republica acceden a servicios periciales e investigacion forenses | 209,182,679 | 209,182,679 | ||
00 – N/A | 209,182,679 | 209,182,679 | ||
0002 – Investigación Científica y Regulación Forense | 209,182,679 | 209,182,679 | ||
96 – Deuda pública y otras operaciones financieras | 350,000 | 350,000 |
CAPÍTULO – SUBCAPÍTULO – ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | FONDO GENERAL | FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO | DONACIÓN EXTERNA | TOTAL |
0214 – PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 6,392,624,935 | 605,942,311 | 7,342,055 | 7,005,909,301 |
00 – N/A | 350,000 | 350,000 | ||
00 – N/A | 350,000 | 350,000 | ||
0001 – Amortizacion de la Deuda Publica | 350,000 | 350,000 | ||
TOTAL | 6,392,624,935 | 605,942,311 | 7,342,055 | 7,005,909,301 |
"Se está investigando un gran número de denuncias sobre algunos departamentos del Estado, también sobre declaraciones juradas que fueron traídas por la @CamaraCuentasRD, entre ellas a funcionarios que no hicieron declaraciones juradas en el tiempo establecido por la Ley". 4/6
— Procuraduría General de la República (@ProcuraduriaRD) October 6, 2020
Por: Noticias SIN
Mantente informado a través de nuestro Twitter.
[adace-ad id=»89127″]