Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la tarde
Hoy el viento girará gradualmente al sureste, incrementando el contenido de humedad en nuestra masa de aire y elevando las temperaturas.
Por otro lado, una vaguada asociada a un nuevo sistema frontal empezará a acercarse a nuestro territorio, esperándose incrementos nubosos significativos en la tarde, acompañados de aguaceros que podrían ser fuertes, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en poblados de las regiones noreste, noroeste, suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza.
Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados en la tarde.
El Gran Santo Domingo: medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. | 25/27 | 15/17 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. | 25/27 | 15/17 |
| Duarte | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. | 25/27 | 16/18 |
| Constanza | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. | 21/23 | 10/12 |
| Peravia | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. | 25/26 | 16/18 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. | 25/26 | 15/17 |
| La Romana | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. | 25/27 | 15/17 |
| La Vega | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. | 25/27 | 14/16 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. | 25/27 | 15/17 |
| San Cristóbal | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. | 25/27 | 15/17 |
| Samaná | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. | 25/27 | 17/19 |
| Monte Cristi | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. | 24/26 | 15/17 |
| Azua | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. | 25/27 | 15/17 |
| San Juan | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. | 24/26 | 14/16 |
| Barahona | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. | 25/27 | 16/18 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y dispersas y ráfagas de viento. | 25/27 | 16/18 |
Meteorólogos: José Medina / Jesús Beltre.-
