La nubosidad transportada por el viento del noreste dará lugar a lluvias débiles y aisladas en el transcurso del día
Hoy martes, el sistema de alta p un cielo con nubes dispersas y escasas precipitacionesesión mantendrá un cielo con nubes dispersas y escasas precipitaciones en gran parte del país. En ese sentido, solo la nubosidad transportada por el viento del noreste dará lugar a lluvias débiles y aisladas en el transcurso del día, hacia La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Bahoruco, Barahona y Pedernales.
El Distrito Nacional: nubes dispersas.
El Gran Santo Domingo: nubes dispersas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Nubes dispersas. | 30/32 | 18/20 | |
| Puerto Plata | Nubes dispersas. Lluvias aisladas. | 29/31 | 19/21 | |
| Duarte | Nubes dispersas. | 30/32 | 19/21 | |
| Constanza | Nubes dispersas. | 23/25 | 11/13 | |
| Peravia | Nubes dispersas. | 29/31 | 20/22 | |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas. | 29/31 | 19/21 | |
| La Romana | Nubes dispersas. | 29/31 | 19/21 | |
| La Vega | Nubes dispersas. Lluvias aisladas. | 29/31 | 17/19 | |
| Monseñor Nouel | Nubes dispersas. Lluvias aisladas. | 29/31 | 17/19 | |
| San Cristóbal | Nubes dispersas. | 29/31 | 18/20 | |
| Samaná | Nubes dispersas. Lluvias aisladas. | 30/32 | 19/21 | |
| Monte Cristi | Nubes dispersas. | 31/33 | 20/22 | |
| Azua | Nubes dispersas. | 30/32 | 18/20 | |
| San Juan | Nubes dispersas. | 30/32 | 16/18 | |
| Barahona | Nubes dispersas. Lluvias aisladas. | 30/32 | 20/22 | |
| La Altagracia | Nubes dispersas. | 30/32 | 19/21 | |
Meteorólogos: José Medina / Jesús Beltre.-
