En el Distrito Nacional se espera un ambiente soleado con escasa nubosidad
Hoy martes, nos mantendremos bajo un ambiente mayormente soleado por los efectos del sistema de alta presión.
Las lluvias previstas serán muy aisladas, débiles y pasajeras, en especial hacia la zona montañosa de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega y el sur de Santiago.
Distrito Nacional: ambiente soleado con escasa nubosidad.
El Gran Santo Domingo: ambiente soleado con escasa nubosidad.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Medio nublado a nublado con lluvias aisladas, entre débiles y localmente moderadas. | 30/32 | 17/19 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado con lluvias aisladas, entre débiles y localmente moderadas. | 28/30 | 20/22 |
| Duarte | Medio nublado con lluvias aisladas, entre débiles y localmente moderadas. | 28/30 | 18/20 |
| Constanza | Medio nublado con lluvias aisladas y débiles. | 22/24 | 9/11 |
| Peravia | Nubes aisladas con incrementos ocasionales. | 28/30 | 20/22 |
| San Pedro de Macorís | Nubes aisladas, pasando a despejado. | 29/31 | 19/21 |
| La Romana | Nubes aisladas, pasando a despejado. | 29/31 | 18/20 |
| La Vega | Medio nublado a nublado con lluvias aisladas y débiles. | 28/30 | 18/20 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con lluvias aisladas y débiles. | 29/31 | 18/20 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias aisladas hacia el norte. | 29/31 | 18/20 |
| Samaná | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias aisladas, débiles y pasajeras. | 28/30 | 18/20 |
| Monte Cristi | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a localmente moderadas. | 30/32 | 20/22 |
| Azua | Nubes aisladas con intervalos despejados. Medio nublado hacia el norte. | 30/32 | 17/19 |
| San Juan | Nubes aisladas con incrementos ocasionales y lluvias débiles, especialmente hacia la montaña. | 31/33 | 14/16 |
| Barahona | Nubes aisladas con intervalos despejados. | 30/32 | 19/21 |
| La Altagracia | Nubes aisladas con intervalos despejados. | 29/31 | 19/21 |
Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / Julio Ordóñez.-
