Prevalecerán nubes dispersas y sol sobre el territorio dominicano
Hoy miércoles, prevalecerán nubes dispersas y sol sobre el territorio dominicano por los escasos valores de humedad vinculados al anticiclón. No obstante, los únicos factores capaces de generar chubascos aislados serán el viento del este y los efectos orográficos en sectores de las provincias Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Duarte, Sánchez Ramírez y otras en la madrugada y horas matutinas.
Distrito Nacional: nubes dispersas a medio nublado, en ocasiones con chubascos aislados.
Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones con lluvias distanciadas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Mayormente soleado con aumentos nubosos. | 31/32 | 20/22 |
| Puerto Plata | Soleado en día. En la noche nublado con aguaceros y esporádicas tronadas. | 29/31 | 20/22 |
| Duarte | Soleado en día. En la noche nublado con aguaceros y esporádicas tronadas. | 30/32 | 20/22 |
| Constanza | Mayormente soleado con aumentos nubosos al final de la tarde. | 25/27 | 12/14 |
| Peravia | Escasas nubes, siendo dispersas en ocasiones. | 31/33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Escasas nubes, siendo dispersas en ocasiones. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 20/22 |
| La Vega | Medio nublado en ocasiones con lluvias débiles. | 31/33 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Soleado en día. En la noche nublado con aguaceros y esporádicas tronadas. | 30/32 | 20/22 |
| San Cristóbal | Escasas nubes, siendo dispersas en ocasiones. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Soleado en día. En la noche nublado con aguaceros y esporádicas tronadas. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Escasas nubes, siendo dispersas en ocasiones. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Escasas nubes, siendo dispersas en ocasiones. | 32/34 | 20/22 |
| San Juan | Escasas nubes, siendo dispersas en ocasiones. | 31/33 | 17/19 |
| Barahona | Escasas nubes, siendo dispersas en ocasiones. | 31/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos esporádicos. | 31/33 | 23/25 |
