En la tarde, ocurrirán precipitaciones moderadas a fuertes, en poblados de: Monte Plata, Hato Mayor y Santo Domingo, entre otras.
Hoy jueves, la incidencia del viento del este/noreste, con el acercamiento de un sistema frontal al norte del país, generarán aumentos nubosos con lluvias débiles a moderadas, en la madrugada y primeras horas de la mañana, sobre María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná y Duarte. En la tarde, ocurrirán precipitaciones moderadas a fuertes, en poblados de: Monte Plata, Hato Mayor y Santo Domingo, entre otras.
Distrito Nacional: incrementos nubosos con chubascos locales.
El Gran Santo Domingo: incrementos nubosos con chubascos locales.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Nubes aisladas. | 30/32 | 19/21 |
| Puerto Plata | Pocas nubes. | 29/31 | 20/22 |
| Duarte | Nubes dispersas. | 30/32 | 20/22 |
| Constanza | Nubes aisladas con leve aumento en la tarde y chubascos de corta duración. | 24/26 | 10/12 |
| Peravia | Poca actividad nubosa. | 31/33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Mayormente despejado. | 31/33 | 20/22 |
| La Romana | Pocas nubes. | 31/33 | 20/22 |
| La Vega | Nubes dispersas a medio nublado en la tarde con chubascos pasajeros. | 31/33 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Leve aumento de la nubosidad en la tarde con chubascos aislados. | 30/32 | 20/22 |
| San Cristóbal | Nubes aisladas. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Nubes aisladas con ligeros aumentos en la tarde. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Mayormente despejado. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Poca actividad nubosa. | 31/33 | 19/21 |
| San Juan | Nubes aisladas. | 31/33 | 16/18 |
| Barahona | Nubes dispersas. | 31/33 | 20/22 |
| La Altagracia | Ligeros aumentos nubosos en la tarde con chubascos aislados y pasajeros. | 31/33 | 22/24 |
Meteorólogos: Damaris Mercedes/Leonardo Marte.-
