Durante la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente sobre La Altagracia, Santo Domingo y localidades aledañas.
Hoy jueves, día de Navidad, seguiremos bajo la incidencia del débil sistema frontal y el flujo de viento moderado y fresco del noreste.
Ambos estarán produciendo desde la madrugada, incrementos nubosos acompañados de lluvias débiles a moderadas y ocasionales ráfagas de viento en poblados de la costa norte y la Cordillera Central, las cuales se prolongarán durante las horas matutinas.
Durante la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente sobre La Altagracia, Santo Domingo, San Cristóbal, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Dajabón, San Juan y localidades aledañas.
Distrito Nacional: incrementos nubosos en la tarde con lluvias dispersas y ráfagas de viento.
El Gran Santo Domingo: aumentos nubosos en la tarde con lluvias dispersas y ráfagas de viento.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Incrementos nubosos con lluvias moderadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 19/21 |
| Puerto Plata | Nublado con lluvias moderadas y ráfagas de viento en ocasiones. | 29/31 | 20/22 |
| Duarte | Medio nublado con lluvias débiles a localmente moderadas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
| Constanza | Incrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas y ráfagas de viento. | 24/26 | 10/12 |
| Peravia | Medio nublado a nublado con lluvias pasajeras y ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos con lluvias pasajeras y ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
| La Romana | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias pasajeras y ráfagas de viento. | 30/32 | 19/21 |
| La Vega | Incrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con lluvias débiles a localmente moderadas y ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos con lluvias pasajeras y ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
| Samaná | Medio nublado a nublado con lluvias débiles a ocasionalmente moderadas y ráfagas de viento. | 28/30 | 19/21 |
| Monte Cristi | Incrementos ocasionales con lluvias moderadas, ráfagas de viento y aisladas tronadas. | 30/32 | 21/23 |
| Azua | Medio nublado con lluvias débiles, aisladas y pasajeras. Posibles ráfagas de viento. | 30/32 | 17/19 |
| San Juan | Incrementos nubosos con lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento. | 31/33 | 16/18 |
| Barahona | Leve aumento nuboso con lluvias débiles y aisladas, especialmente hacia la montaña. | 30/32 | 20/22 |
| La Altagracia | Incrementos ocasionales con lluvias débiles a moderadas y posibles ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
Meteorólogos: Damaris Mercedes /Ivanna Tiburcio.
