Asimismo, se pronostica que el sistema frontal se ubique sobre Cuba, moviéndose lentamente debido a que el anticiclón ralentizará su avance.
Hoy miércoles, un leve incremento de la humedad, la influencia de una vaguada al sureste y la interacción del viento con la orografía generarán chubascos o aguaceros locales con ráfagas de viento y baja probabilidad de tronadas, principalmente hacia provincias del sureste, noreste y la Cordillera Central, en horas de la tarde y primeras horas de la noche.
Asimismo, se pronostica que el sistema frontal se ubique sobre Cuba, moviéndose lentamente debido a que el anticiclón ralentizará su avance.
El Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con chubascos en la tarde.
Gran Santo Domingo: incrementos nubosos ocasionales con chubascos en la tarde.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. máx. °C | T. mín. °C | |
| Santiago | Chubascos pasajeros en primeras horas de la noche. Después nubes aisladas posible neblina. | 29/31 | 18/20 | |
| Puerto Plata | Nublado con chubascos y/o aguaceros con ráfagas de viento en la madrugada. | 29/31 | 19/21 | |
| Duarte | Nublado en ocasiones, chubascos locales y ráfagas de viento hasta entrada la madrugada. | 29/31 | 19/21 | |
| Constanza | Nubes dispersas posible niebla o neblina. | 23/25 | 12/14 | |
| Peravia | Nubes dispersas, con ráfagas de viento. En la madrugada chubascos locales. | 29/31 | 20/22 | |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas, con ráfagas de viento ocasionales. | 29/31 | 19/21 | |
| La Romana | Chubascos pasajeros con ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 | |
| La Vega | Medio nublado con chubascos dispersos hasta entrada la noche y en la madrugada. | 29/31 | 18/20 | |
| Monseñor Nouel | Nublado parciales con chubascos hasta entrada la noche y en la madrugada. | 29/31 | 18/20 | |
| San Cristóbal | Nublados parciales con chubascos aislados en zona de montaña y ráfagas de viento. | 29/31 | 18/20 | |
| Samaná | Chubascos y ráfagas ocasionales en la noche y entrada la madrugada. | 30/32 | 19/21 | |
| Monte Cristi | Nubes dispersas y ráfagas aisladas. | 31/33 | 20/22 | |
| Azua | En la madrugada chubascos y ráfagas viento. | 30/32 | 18/20 | |
| San Juan | Nubes dispersas, posible neblina en zona de montaña. | 30/32 | 16/18 | |
| Barahona | Chubascos y ráfagas de viento intermitentes en la madrugada. | 30/32 | 20/22 | |
| La Altagracia | Nublados ocasionales con chubascos y/o aguaceros y ráfagas de viento hasta la madrugada. | 30/32 | 19/21 | |
Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / David Chacón.
