Seguiremos sin cambios apreciables en el estado del tiempo
Hoy, seguiremos sin cambios apreciables en el estado del tiempo, no obstante, el viento del este/noreste y los remanentes nubosos asociados al sistema frontal en estado de disipación, darán lugar a incrementos nubosos ocasionales durante el día y noche, con posibles aguaceros dispersos hacia poblados de las regiones: noreste, sureste valle del Cibao y la vertiente norte de la Cordillera Central.
Distrito Nacional: nubes dispersas. Lluvias aisladas.
Santo Domingo: nubes dispersas. Lluvias aisladas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 21/23 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 22/24 |
| Duarte | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 30/32 | 22/24 |
| Constanza | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 25/27 | 13/15 |
| Peravia | Medio nublado. | 31/33 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Medio nublado. | 31/33 | 22/24 |
| La Vega | Medio nublado con chubascos locales en la tarde. | 31/33 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado con chubascos locales en la tarde. | 30/32 | 21/23 |
| San Cristóbal | Medio nublado con chubascos aislados y pasajeros. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Medio nublado con chubascos aislados. | 32/34 | 20/22 |
| San Juan | Medio nublado con aguaceros locales y tronadas distanciadas. | 31/33 | 19/21 |
| Barahona | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas distanciadas. | 31/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 23/25 |
Meteorólogos: Damaris Mercedes / Ivanna Tiburcio.
