Hoy domingo, la vaguada en superficie seguirá moviéndose hacia el oeste, manteniendo las condiciones muy propicias para que desde horas matutinas se produzcan algunos chubascos, tronadas distanciadas y aisladas ráfagas de viento, hacia La Altagracia, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega y San Juan, siendo más intensos y frecuentes durante la tarde y noche, a medida que la vaguada se acerque al país.
Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas.
Santo Domingo: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas en la tarde. | 31/33 | 21/23 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos en ocasiones. | 31/33 | 22/24 |
| Duarte | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas en la tarde. | 30/32 | 22/24 |
| Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas en la tarde. | 25/27 | 14/16 |
| Peravia | Incrementos nubosos en ocasiones. | 31/33 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos en ocasiones. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Incrementos nubosos en ocasiones. | 31/33 | 22/24 |
| La Vega | Incrementos nubosos en ocasiones. | 31/33 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas en la tarde. | 30/32 | 21/23 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas en la tarde. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Incrementos nubosos en ocasiones. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos en ocasiones. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Incrementos nubosos en ocasiones. | 32/34 | 20/22 |
| San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas en la tarde. | 31/33 | 19/21 |
| Barahona | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros aislados en la mañana. | 31/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros aislados en la tarde. | 31/33 | 23/25 |
Meteorólogos: José Medina / David Chacón.-
Con infomación de Indomet
