Se pronostican, durante la madrugada y horas matutinas, lluvias pasajeras en Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, La Vega y Monseñor Nouel
Hoy viernes Santo, se pronostican, durante la madrugada y horas matutinas, lluvias pasajeras en Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, La Vega y Monseñor Nouel, debido al viento predominante del este y la influencia indirecta de una vaguada.
En horas de la tarde, se esperan aumentos nubosos con aguaceros, pudiendo ser moderados a fuertes localmente, con tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, La Vega, Santiago, San Juan, Bahoruco, Independencia, Pedernales principalmente hasta las primeras horas de la noche.
El Distrito Nacional: en la tarde, aumentos nubosos aguaceros localmente moderados a fuertes, posibles tronadas y ráfagas de viento.
El Gran Santo Domingo: en la tarde, aumentos nubosos aguaceros localmente moderados a fuertes, posibles tronadas y ráfagas de viento.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. máx. °C | T. mín. °C |
| Santiago | Incrementos nubosos con chubascos dispersos y ráfagas de viento. | 28/30 | 18/20 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados y ráfagas de viento a final de la tarde y noche. | 28/30 | 19/21 |
| Duarte | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados y ráfagas de viento a final de la tarde y noche. | 28/30 | 19/21 |
| Constanza | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados y ráfagas de viento a final de la tarde y noche. | 22/24 | 10/12 |
| Peravia | Nubes aisladas con incrementos ocasionales. | 30/32 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | En la tarde, aguaceros locales y ráfagas de viento. | 30/32 | 19/21 |
| La Romana | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias pasajeras y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
| La Vega | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias pasajeras y ráfagas de viento. | 28/30 | 17/19 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias pasajeras y ráfagas de viento. | 28/30 | 17/19 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias pasajeras y ráfagas de viento. | 30/32 | 18/20 |
| Samaná | Incrementos nubosos ocasionales con lluvias pasajeras y ráfagas de viento. | 28/30 | 20/22 |
| Monte Cristi | Nubes aisladas con incrementos ocasionales con chubascos aislados en la noche y ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
| Azua | Incrementos nubosos con chubascos dispersos y ráfagas de viento. | 31/33 | 18/20 |
| San Juan | Incrementos nubosos con chubascos dispersos y ráfagas de viento. | 31/33 | 16/18 |
| Barahona | Incrementos nubosos con chubascos dispersos y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos con chubascos dispersos y ráfagas de viento. | 30/32 | 19/21 |
Meteorólogos: Carla Morales/Jesús Beltre.-
