SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La autoridades dieron a conocer el listado de las playas y balnearios clausurados para baño de Semana Santa 2019.
El Centro de Operaciones de Emergencias, junto a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), la Policía Nacional y la Defensa Civil, anunciaron esta lista en una rueda de prensa, en la cual anunciaron el operativo “Semana Santa 2019, un “Pacto por Vida” que inicia este jueves 18 a partir de las dos de la tarde.
Haga click aquí para ver listado completo de los disponibles y clausurados: https://noticiassin.com/coe-da-a-conocer-listado-de-playas-y-balnearios-habiles-para-semana-santa-2019/
A continuación el listado de los clausurados:
Santo Domingo / Distrito Nacional |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Playa San Souci (Punta Torrecilla) | Municipio Este |
2 | Litoral Costero Avenida España / Las Américas | Municipio Este |
3 | Manantial Hipódromo V Centenario | Municipio Este |
4 | Rivera Río Ozama (La Barquita – El Dique) | Municipio Este |
5 | Playa Manrreza | Municpio Oeste |
6 | Charco Manoguayabo | Municpio Oeste |
7 | Puente Palave Bienvenido | Municpio Oeste |
8 | Control de Guagua / Manoguayabo | Municpio Oeste |
9 | Río Mal Nombre | Municipio Norte |
10 | Río Isabela Norte | Municipio Norte |
11 | El Ocho La Victoria | Municipio Norte |
12 | Manatí La Victoria / La Ceiba | Municipio Norte |
13 | El Pozo La Malena / Autovía del Este | Municipio Boca Chica |
14 | La Posita Cucama / La Malena | Municipio Boca Chica |
15 | Pozo Bayoham / La Malena | Municipio Boca Chica |
16 | Bayona / La Malena | Municipio Boca Chica |
17 | Yabacao El Cabreto | Municipio San Antonio de Guerra |
18 | La Represa de Guerra | Municipio de Guerra |
19 | Yabacao Puente Autovía de Nordeste | Municipio de Guerra |
20 | La Poza / Hato Nuevo | Los Alcarrizos |
21 | La Mina / Batey Lecheria | Los Alcarrizos |
22 | Balneario Suberví / La Cuaba | Pedro Brand |
23 | Playa Los Montesinos | Distrito Nacional |
24 | Playa Guibia | Distrito Nacional |
Santiago |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Desembocadura Arroyo Pastor | Santiago |
2 | La Peñita Frente Planta de Tratamiento Coraasan Hasta Rafael | Santiago |
3 | Desembocadura Arroyo La Zursa | Santiago |
4 | Represa de la otra Banda | Santiago |
5 | Desembocadura Arroyo de Guarabo | Santiago |
6 | Laguna de la Mina de matanza | Santiago |
7 | Canal Ulises Francisco Espaillat | Santiago |
8 | Presa de Taveras | Santiago |
9 | Presa de Bao | Santiago |
10 | Presa Lopez Angostura | Santiago |
11 | Arroyo Hondo, Pasando por Rafei | Santiago |
12 | Canales de Reguio | Santiago |
13 | Balneario Timbeque Parte Sur | Santiago |
14 | Peñita de Corazán hasta Rafei (Río Yaque del Norte) | Santiago |
15 | Represa El Papayo | Santiago |
Monte Plata |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | La Presa del Rio Mijo en la Luisa | Monte Plata |
2 | Los Tablazos Rio Boya | Monte Plata |
3 | Balneario El Caminito, El Talao Chirino | Monte Plata |
4 | El Resbalón | Bayaguana |
5 | La Represa / Río Yabacao | Bayaguana |
6 | Media Cara | Bayaguana |
7 | El Charco del Guardia | Sabana Grande De Boyá |
8 | El Manguito | Sabana Grande De Boyá |
9 | Charco de Mercedes Reyes | Sabana Grande De Boyá |
10 | Los Reles KM 35 | Yamasá |
11 | Puente los Botado | Yamasá |
12 | Río Zapote | Yamasá |
Puerto Plata |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Poza Del Castillo | Malecón Puerto Plata |
2 | Acapulco | Malecón Puerto Plata |
3 | La Hilera | Cabarete |
4 | El Canal | Cabarete |
5 | Sosua Ocean Village | Cabarete |
6 | Pozo de Marigote | La Isabela |
7 | Boca Río Bajabonico | La Isabela |
Espaillat |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Desembocadura del Río Jasica | Espaillat |
2 | El Charco de la Muerte, después del Chorro | Espaillat |
3 | Las Canas | Gaspar Hernández |
4 | El Gen | Gaspar Hernández |
5 | Playa Olis | Gaspar Hernández |
6 | El Malecón | Gaspar Hernández |
Valverde Mao |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Balneario La Compuerta (Del Dique) | Valverde Mao |
2 | El Charco de la Garza | Valverde Mao |
3 | El Charco de Juana Vieja | Valverde Mao |
4 | Balneario de Boqueron | Valverde Mao |
5 | Presa de Guanajuma | Valverde Mao |
6 | Presa de Potrero | Valverde Mao |
Santiago Rodríguez |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Balneario el Charco Bomba | Santiago Rodríguez |
2 | Balneario Charco Las Siete Aguas el Adn Estancia Vieja | Santiago Rodríguez |
3 | Balneario Saltadero Río Yaguajay | Cercadillo |
4 | Balneario La Presa de Monción | Santiago Rodríguez |
5 | Balneario de Bulla | Santiago Rodríguez |
6 | Balneario El Apocento | La Lana |
Montecristi |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Compuerta de Quilito Km17 | San Fernando |
2 | Balneario Dique de Juan Gómez Rio Yaque | San Fernando |
3 | Balneario de Abajo del Puente Rio Yaque del Norte Palo Verde | San Fernando |
4 | Playa Estero Balsa | San Fernando |
5 | Presa de Chacuey | San Fernando |
6 | Playa de los Indios | San Fernando |
7 | Blanearios La Barca | San Fernando |
8 | Dique Bajo Yaque de La Antona | San Fernando |
9 | Sifón Rio Yaque del Norte | San Fernando |
10 | Desembocadura del Río Masacre | Manzanillo |
San Pedro de Macorís |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Playa Hawai | San Pedro de Macorís |
2 | Playa El Bufeadero | San Pedro de Macorís |
3 | Balneario El Uno | San Pedro de Macorís |
4 | Balneario Río Bajito | San Pedro de Macorís |
5 | Balneario La Manguita | San Pedro de Macorís |
6 | Balneario El Puente Río Magua | San Pedro de Macorís |
7 | Balneario El Muelle | Municipio Consuelo |
8 | Balneario Batey Verde Río Soco | San Pedro de Macorís |
9 | Balneario El Cocal Río Soco | San Pedro de Macorís |
10 | Balneario El Canal Río Soco | Ramón Santana |
11 | Balneario Paso de Villalona | Ramón Santana |
12 | Balneario Paso de Juan Díaz | Ramón Santana |
13 | Balneario La Gallera Río Soco | Ramón Santana |
14 | Balneario El Arroyo | Ramón Santana |
15 | Balneario Paso Colón | Ramón Santana |
16 | Balneario El Puente Río Soco | Ramón Santana |
17 | Dsesembocadura Río Soco Sección El Soco | San Pedro de Macorís |
18 | Balneario El Tocón, Río Magua | Municipio Consuelo |
19 | Balneario La playita, Río Magua | Municipio Consuelo |
20 | Playa Las Cabullitas, Paraje H-3 | Juan Dolio |
21 | Balneario El Caño | Quisqueya |
La Altagracia |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Playa de Cabo Engaño | La Altagracia |
2 | Rio Sanate / En la represa | La Altagracia |
3 | El Macao frente a la Armada | La Altagracia |
4 | Rio Mira Patos | La Altagracia |
El Seibo |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Balneario Pedra Redonda | El Seibo |
2 | Playa Punta del Rey | El Seibo |
Hato Mayor |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | El Paso del Coco / Rio Magua | Hato Mayor |
2 | El Paso de Josecito | Hato Mayor |
La Romana |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Balneario La Represa Río Chavón | La Romana |
2 | Balneario Las Tres Aguas Playa La Caleta | La Romana |
3 | Balneario Alto de Río Dulce | La Romana |
4 | Boqueton Caleta | La Romana |
Duarte |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Canal de Arenoso | Duarte |
2 | El Chapuzón de Pimentel | Duarte |
3 | Canal El Paraíso / Las Guranas | Duarte |
4 | La Laguna de Cristal 1 y 2 de Barraquito | Duarte |
5 | El Sifón de las Guaranas | Duarte |
María Trinidad Sánchez (Nagua) |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Playa La Cayena | Nagua |
2 | Playa Acapulco | Nagua |
3 | Playa la Preciosa | Nagua |
4 | Balneario El Caletón del Amor | Nagua |
5 | Playa El Malecón | Nagua |
Samaná |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Playa de Chinguela | Samaná |
2 | Playa El Francés | Samaná |
3 | Playa El Valle | Samaná |
4 | Playa Gran Estero en la Majagua | Samaná |
5 | Playa El Chombito | Samaná |
6 | Playa Almendro | Samaná |
7 | Playa Boca del Río | Samaná |
8 | Playa de los Mesina | Samaná |
9 | Playa El Morron | Samaná |
10 | Playa C Norte | Samaná |
11 | Playa La Cana | Samaná |
La Vega |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | La Poza | Jarabacoa |
2 | Salto de Jimenoa (Donde cae la cascada) | Jarabacoa |
3 | Salto de Baiguate (Donde cae la cascada) | La Vega |
4 | Río Jima, Parte Baja | La Vega |
5 | Balneario entrada de la presa Tavaera | La Vega |
6 | Balneario entrada de Jina | La Vega |
7 | Balneario Conuco Viejo | La Vega |
8 | Balneario Entrada de Palo | La Vega |
Monseñor Nouel |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | El Dique de los Quemados | Monseñor Nouel |
2 | Charco Palo de la Garza | Monseñor Nouel |
3 | Río Colorado | Monseñor Nouel |
4 | Arroyo Avispa | Monseñor Nouel |
5 | Balneario Salto de Jima | Monseñor Nouel |
6 | Masipedro / Parte de la Cascada | Monseñor Nouel |
7 | El Puente Viejo de Sonador | Monseñor Nouel |
8 | Balneario La Cascada | Monseñor Nouel |
Sánchez Ramírez |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Balnerio Los Bambues | Cotuí |
2 | Balneario Las Lajas | Cotuí |
3 | Balneario La Trifulcación, Río Yuna | Cotuí |
4 | Balneario Los Tres Negritos, Río Yuna | Cotuí |
5 | Balnearios Los Viveros | Sánchez Ramírez |
6 | Embalce Presa de Hatillo | Sánchez Ramírez |
7 | Balneario del Puente Rio Yuna | Sánchez Ramírez |
Peravia |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Playa La Fonita | Matanzas |
2 | Playa La Posa | Matanzas |
3 | Playa Los Almendros | Baní |
4 | Playa Agua de Mi Estancia (Alemanes) | Baní |
5 | Playa de Paya | Baní |
6 | Playa de Sabana Uvero | Baní |
7 | Playa de Nizao en la Desembocadura del Río | Nizao |
8 | Debajo del Puente de Lucas Dias | Baní |
9 | Debajo del puente de Nizao | Baní |
10 | Cachón de los Mariachis | Baní |
11 | Playa Nizao | Baní |
12 | El Derrumbao | Salinas |
13 | Playa El Corbanal | Sabana Buey |
14 | Playa Los Corbanitos | Sabana Buey |
San Cristobal |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Los Cañones de Nigua | Nigua |
2 | Puente de Nigua | Nigua |
3 | Los Manglares, Zona dentro Parque Industrial Pisa | Nigua |
4 | Los Amaceyes | Nigua |
5 | La Playa de los Tres Muertos | Nigua |
6 | Playa Linda | Haina |
7 | El Manantial de los Rieles | Haina |
8 | Rio Haina, balneario compartido donde está migración | Haina |
9 | Playa Vacacional, área donde está migración | Haina |
10 | Baden Abajo KM 40 | Villa Altagracia |
11 | Playita del Barrio | Palenque |
12 | Playa San Rafael | Palenque |
13 | Desembocadura del Río Nizao | Palenque |
14 | El Charco de Miguelón, comunidad de Jagua | Yaguate |
15 | Debajo Puente Río Nizao | Yaguate |
16 | Charco Grancera mombraca zona de influencia Río Nizao | Yaguate |
Barahona |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Playa San Rafael | San Rafael |
2 | Playa de Bahoruco | Bahoruco |
3 | Plaza Azul | Barahona |
4 | Playa Los Patos | Paraiso |
5 | Playa de Ojeda | Barahona |
6 | Playa Acapulco | Villa Central |
7 | Playa El Cayo | Villa Central |
8 | Playa Rio Caño | Barahona |
9 | Playa El Estero | Barahona |
10 | Playa Caletón | Barahona |
11 | Playa Salinas | Barahona |
12 | Playa Paraiso / Lado Derecho | Barahona |
Bahoruco |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | La Represa de Santana | Bahoruco |
2 | El Resevorio de Santana | Bahoruco |
Pedernales |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | El Pozo de Romeo | Pedernales |
Azua |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Playa El Caney | Azua |
2 | Playa Biyeya | Azua |
3 | Presa Sabana Yegua | Azua |
4 | Represa Tabara Abajo | Azua |
San Juan de la Maguana |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | La Caida Punta Caña | San Juan de la Maguana |
2 | Cascada Maguana Arriba | San Juan de la Maguana |
3 | Charco de Don Felipe | Las Matas de Farfán |
4 | El Edén – En los Bancos | San Juan de la Maguana |
5 | Las Tres Pailas la Piña de Sabaneta | San Juan de la Maguana |
6 | El Ingenito Sabaneta | San Juan de la Maguana |
7 | La Resbalosa Los Bancos | San Juan de la Maguana |
Elías Piña |
No. | Playas y Balnearios | Localidad |
1 | Embocadura | El Llano-Elías Piña |
2 | El Charco del Cuero de La Vaca | El Llano-Elías Piña |
3 | Hato Viejo de Comendador | Comendador-Elías Piña |